| REZULTĀTI – LK 5. posms 2017 (4.11.2017.) | ||||||
| Iesācēji -75 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Gatis | Bergs | 2 | 1 | Legacy | 74.5 |
| 2 | Daniels | Lavrinovičs | 1 | 4 | Bauska | 72.2 |
| 3 | Austris | Višcers | 3 | 2 | Individuāli | 74.9 |
| 4 | Pēteris | Gluhaņuks | 6 | 3 | KokaRoka | 74.8 |
| 5 | Rolands | Liepiņš | 4 | 6 | Legacy | 71.1 |
| 6 | Mihails | Šišovs | 3 | 3 | Legacy | 73.2 |
| 7 | Andis | Grīnbergs | 5 | 7 | Individuāli | 73.8 |
| 8 | Renars | Kondratjevs | 6 | 9 | Ventspils | 67.7 |
| 9 | Leo | Cemme | 8 | 8 | Legacy | 71.1 |
| Iesācēji -85 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Edgars | Krūmiņš | 1 | 1 | Cēsis | 81.6 |
| 2 | Alamants | Čerpinskis | 6 | 2 | Bauska | 80.9 |
| 3 | Juris | Grinbergs | 2 | 8 | Burtnieki | 81 |
| 4 | Jurģis | Baltmanis | 3 | 5 | Individuāli | 78 |
| 5 | Gatis | Viška | 7 | 3 | Legacy | 78 |
| 6 | Elvijs | Felzenbergs | 10 | 4 | Krimulda | 77.9 |
| 7 | Rihards | Kārkliņš | 4 | 10 | Krimulda | 79.7 |
| 8 | Mairis | Boroduška | 5 | 7 | Legacy | 79 |
| 9 | Uģis | Urbanovičs | 0 | 6 | Individuāli | 78.3 |
| 10 | Lauris | Galsons | 8 | 9 | Legacy | 82.5 |
| 11 | Vitalijs | Skaudnis | 9 | 11 | Krimulda | 84.7 |
| Iesācēji 85+ kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Mārtiņš | Štrucis | 2 | 1 | Ropaži | 100.8 |
| 2 | Oļegs | Makārovs | 1 | 4 | Burtnieki | 109.9 |
| 3 | Oto | Fogelmanis | 4 | 2 | Domic | 94.8 |
| 4 | Austris | Silaunieks | 3 | 3 | Legacy | 89.5 |
| 5 | Kārlis | Leitlands | 5 | 5 | Bauska | 90.9 |
| 6 | Aleksandrs | Olenikovs | 6 | 6 | KokaRoka | 103.7 |
| 7 | Gundars | Blūmanis | 7 | 8 | Individuāli | 104.2 |
| 8 | Renārs | Roga | 8 | 7 | Individuāli | 112.9 |
| Juniori U18 -65 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komada | Svars |
| 1 | Antanas | Vitkevicius | 1 | 1 | KokaRoka | 61.2 |
| 2 | Kristaps | Blūmanis | 3 | 2 | Individuāli | 62.7 |
| 3 | Ričards Rolands | mandaugs | 2 | 3 | Legacy | 64.5 |
| Juniori U18 -75 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Rlands | Liepiņš | 1 | 3 | Legacy | 71.1 |
| 2 | Andis | Grinbergs | 2 | 2 | Individuāli | 73.8 |
| 3 | Pēteris | Gluhaņuks | 4 | 1 | KokaRoka | 74.8 |
| 4 | Artūrs | Baltmanis | 3 | 5 | Individuāli | 68.1 |
| 5 | Renārs | Kondratjevs | 5 | 4 | Legacy | 71.1 |
| Juniori U18 +75 kg | ||||||
| 1 | Austris | Silaunieks | 1 | 1 | Legacy | 89.5 |
| 2 | Linards | Mežalenos | 2 | 2 | KokaRoka | 87.4 |
| 3 | Markuss | Beinars | 3 | 3 | Individuāli | 78 |
| Juniori U21 OPEN | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Artis | Antonovičs | 1 | 2 | KokaRoka | 79.7 |
| 2 | Viesturs | Viesturs | 3 | 1 | Legacy | 95.5 |
| 3 | Roberts | Eiduks | 2 | 3 | Legacy | 77.6 |
| 4 | Dinārs | Pilmanis | 4 | 4 | Legacy | 104.2 |
| 5 | Gatis | Viška | 0 | 5 | Legacy | 78 |
| 6 | Nils | Miezis | 5 | 7 | Legacy | 90.2 |
| 7 | Kaspars | Matulonis | 0 | 6 | KokaRoka | 80.2 |
| Pro vīri -70 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Armands | Riža | 1 | 1 | Legacy | 67.3 |
| 2 | Eduards | Grivstāns | 2 | 4 | KokaRoka | 61.2 |
| 3 | Daniels | Ladovs | 4 | 2 | Krimulda | 64.1 |
| 4 | Eric | Lorens | 3 | 3 | Estonia | 59.5 |
| Pro vīri -78 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Raimonds | Liepiņš | 1 | 1 | Legacy | 77.7 |
| 2 | Gunārs | Ķivlis | 2 | 2 | KokaRoka | 73.7 |
| 3 | Elvijs | Felzenbergs | 3 | 3 | Krimulda | 77.9 |
| Pro vīri -86 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Toms | Rozīts | 1 | 2 | KokaRoka | 84.4 |
| 2 | Ainārs | Tukmanovs | 0 | 1 | Legacy | 85 |
| 3 | Artūrs | Šutovs | 2 | 5 | KokaRoka | 84.6 |
| 4 | Artis | Antonovičs | 4 | 3 | KokaRoka | 79.7 |
| 5 | Kristaps | Krīgers | 3 | 4 | KokaRoka | 82 |
| 6 | Rihards | Kārkliņš | 5 | 6 | Krimulda | 79.7 |
| Pro vīri -95 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Raimonds | Antonovičs | 1 | 1 | KokaRoka | 94.7 |
| 2 | Uldis | Staskēvičs | 2 | 3 | KokaRoka | 88.3 |
| 3 | Jānis | Amoliņš | 0 | 2 | KokaRoka | 78 |
| 4 | Aigars | Ružģis | 3 | 4 | KokaRoka | 93.3 |
| Pro vīri 95+ kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Normunds | Tomsons | 1 | 1 | TruckNoris | 111,7 |
| 2 | Sandris | Šedis | 2 | 2 | KokaRoka | 105.2 |
| 3 | Raitis | Krūmiņš | 3 | 3 | Ventspils | 116.2 |
| 4 | Sandris | Zelčs | 4 | 4 | Legacy | 100.8 |
| 5 | Dzintars | Čingulis | 5 | 5 | KokaRoka | 115 |
| Amatieri +80 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Toms | Rozīts | 1 | 1 | ĶokaRoka | 84.4 |
| 2 | Gunārs | Kivlis | 2 | 2 | Lithuania | 73.7 |
| 3 | Rihards | Kārkliņš | 3 | 3 | Krimulda | 79.7 |
| Dāmas 65+ kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Sandra | Zālīte | 1 | 1 | Legacy | 83.9 |
| ABSOLŪTI LABĀ | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Labā roka | Komanda | ||
| 1 | Normunds | Tomsons | 1 | TruckNoris | ||
| 2 | Sandris | Šedis | 2 | KokaRoka | ||
| 3 | Toms | Rozīts | 3 | KokaRoka | ||
| 4 | Uldis | Staškevičs | 4 | KokaRoka | ||
| 5 | Ainārs | Tukmanovs | 5 | Legacy | ||
| 6 | Aigars | Ružģis | 6 | KokaRoka | ||
| 7 | Raimonds | Liepiņš | 7 | Legacy | ||
| 8 | Raitis | Krūmiņš | 8 | Ventspils | ||
| 9 | Dzintars | Čingulis | 9 | KokaRoka | ||
| 10 | Artis | Antonovičs | 10 | KokaRoka | ||
| 11 | Artūrs | Šutovs | 11 | KokaRoka | ||
| 12 | Linards | Mežalenos | 12 | KokaRoka | ||
| 13 | Pēteris | Gluhaņuks | 13 | KokaRoka | ||
| 14 | Armands | Riža | 14 | Legacy | ||
| 15 | Austris | Silaunieks | 15 | Legacy | ||
| 16 | Gunārs | Kivlis | 16 | KokaRoka | ||
| 17 | Andis | Grinbergs | 17 | Individuāli | ||
| 18 | Markuss | Beinars | 18 | Individuāli | ||
| ABSOLŪTI KREISĀ | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | KREISĀ | Komanda | ||
| 1 | Normunds | Tomsons | 1 | TruckNoris | ||
| 2 | Sandris | Šedis | 2 | KokaRoka | ||
| 3 | Ainārs | Tukmanovs | 3 | Legacy | ||
| 4 | Aigars | Ružģis | 4 | KokaRoka | ||
| 5 | Uldis | Staškevičs | 5 | KokaRoka | ||
| 6 | Artūrs | Šutovs | 6 | KokaRoka | ||
| 7 | Raimonds | Liepiņš | 7 | Legacy | ||
| 8 | Raitis | Krūmiņš | 8 | Ventspils | ||
| 9 | Dzintars | Čingulis | 9 | KokaRoka | ||
| 10 | Artis | Antonovičs | 10 | KokaRoka | ||
| 11 | Linards | Mežalenos | 11 | KokaRoka | ||
| 12 | Toms | Rozīts | 12 | KokaRoka | ||
| 13 | Armands | Riža | 13 | Legacy | ||
| 14 | Pēteris | Gluhaņuks | 14 | KokaRoka | ||
| 15 | Markuss | Beinars | 15 | Individuāli | ||
| 16 | Andis | Grinbergs | 16 | Individuāli | ||
Rezultāti LK 5 (4.11.2017)
