| Latvijas kausa 3. posms armvrestlingā 11.08.2018 | ||||||||||
| Vieta | Kategorija | Iesāceji -85 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | VISKA GATIS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 78.1 | |
| 2 | LEJINS ELVIS | 1 | Z INSTITUTS | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 81.3 | |
| 3 | GALSONS LAURIS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 81.1 | |
| 4 | GUKS OSKARS | 1 | LEGACY | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 79.5 | |
| 5 | BORMANIS RAIVIS | 1 | JELGAVA | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 76.4 | |
| 6 | MEZALEONS LINARDS | 1 | LEGACY | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 82 | |
| 7 | BAIKOVSKIS MARTINS | 1 | INDIVIDUALI | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 73.5 | |
| Vieta | Kategorija | Iesāceji +85 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | ROGA RENARS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 108.8 | |
| 2 | GERVE ARTIS | 1 | BAUSKA | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 102 | |
| 3 | DANILENKO ARTURS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 91.9 | |
| 4 | BISTROVS DMITRIJS | 1 | VALMIERA | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 103 | |
| 5 | GETMANCUKS EDGARS | 1 | VECUMNIEKU SK | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 99.3 | |
| 6 | BLUMANIS GUNDARS | 1 | JELGAVA | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 105.1 | |
| Vieta | Kategorija | Juniori -65 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | GRIVSTANS EDUARDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 61.3 | |
| 2 | JEKOCINS ELANS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 60.3 | |
| 3 | BLUMANIS KRISTAPS | 1 | JELGAVA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 63.7 | |
| Vieta | Kategorija | Juniori -75 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | DAUGELIS REINIS | 1 | JELGAVA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 71.5 | |
| 2 | BAIKOVSKIS MARTINS | 1 | INDIVIDUALI | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 73.5 | |
| 3 | MISUNS RENARS | 1 | JELGAVA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 71.2 | |
| Vieta | Kategorija | Juniori +75 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | MEZALEONS LINARDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 82 | |
| Vieta | Kategorija | U21 Open | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | PETERSONS ILMARS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 71.1 | |
| 2 | SILAUNIEKS AUSTRIS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 90 | |
| 3 | ANTONOVICS ARTIS | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 78 | |
| 4 | GUKS OSKARS | 1 | LEGACY | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 79.5 | |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -70 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | LORENCIS MARTINS | 1 | LEGACY | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 69.1 | |
| 2 | SISOVS MIHAILS | 1 | LEGACY | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 70 | |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -78 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | GRAVIS KASPARS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 78 | |
| 2 | LIEPINS RAIMONDS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 76.1 | |
| 3 | PRIEDE MARATS | 1 | LEGACY | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 77.9 | |
| 4 | PETERSONS ILMARS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 71.1 | |
| 5 | ANTONOVICS ARTIS | 1 | KOKAROKA | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 78 | |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -86 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | SUTOVS ARTURS | 1 | KOKAROKA | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 80.1 | |
| 2 | GRINBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKI | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 86 | |
| 3 | TUKMANOVS AINARS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 86 | |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -95 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | STASKEVICS ULDIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 88.8 | |
| 2 | RUDZITIS REINIS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 91.2 | |
| 3 | RUZGIS AIGARS | 1 | KOKAROKA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 91.4 | |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI +95 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | SEDIS SANDRIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 107.1 | |
| 2 | KALEJS MARIS | 1 | SALDUS | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 101 | |
| Vieta | Kategorija | Amatieri +80 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | SILAUNIEKS AUSTRIS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 85.4 | |
| 2 | GRINBERGS ANDRIS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 86 | |
| 3 | MAKAROVS OLEGS | 1 | BURTNIEKI | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 121 | |
| 4 | KRUMINS EDGARS | 1 | LEGACY | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 83.1 | |
| Vieta | Kategorija | Dāmas Open | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | ||
| 1 | ZALITE SANDRA | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 | |
| 2 | ANSONSKA SANTA | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 1 | |
| 3 | BROKA SABINE | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 1 | |
| 4 | STASKEVICA DACE | 1 | KOKAROKA | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 1 | |
| 5 | ROGA AGNESE | 1 | REMBATE | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | |
| OPEN KREISĀ | ||||||||||
| 1 | GRAVIS KASPARS | |||||||||
| 2 | SEDIS SANDRIS | |||||||||
| 3 | KALEJS MARIS | |||||||||
| 4 | STASKEVICS ULDIS | |||||||||
| 5 | RUDZITIS REINIS | |||||||||
| 6 | MAKAROVS OLEGS | |||||||||
| 7 | RUZGIS AIGARS | |||||||||
| 8 | LIEPINS RAIMONDS | |||||||||
| 9 | KRUMINS EDGARS | |||||||||
| 10 | GRINBERGS ANDRIS | |||||||||
| OPEN LABĀ | ||||||||||
| 1 | GRAVIS KASPARS | |||||||||
| 2 | SEDIS SANDRIS | |||||||||
| 3 | PRIEDE MARATS | |||||||||
| 4 | KALEJS MARIS | |||||||||
| 5 | LIEPINS RAIMONDS | |||||||||
| 6 | ANTONOVICS ARTIS | |||||||||
| 7 | RUZGIS AIGARS | |||||||||
| 8 | GRINBERGS ANDRIS | |||||||||
| 9 | SILAUNIEKS AUSTRIS | |||||||||
| 10 | KRUMINS EDGARS | |||||||||
| 11 | ROGA RENARS | |||||||||
| 12 | STASKEVICS ULDIS | |||||||||
| 13 | MAKAROVS OLEGS | |||||||||
Latvijas kausa 3. posms armvrestlingā (11.08.2018.)
