| REZULTĀTI – LK 1. posms 2018 (25.03.2018.) | ||||||
| Iesācēji -75 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Rolands | Liepiņš | 0 | 1 | Legacy | 69,9 |
| 2 | Temur | Rustam | 0 | 2 | Individuāli | 68,9 |
| Iesācēji -85 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Gatis | Viška | 1 | 1 | Legacy | 79,9 |
| 2 | Brusovs | Rolands | 2 | 4 | Burtnieki | 82,6 |
| 3 | Arnis | Rukmanis | 3 | 3 | Spēka pasaule | 84,9 |
| 4 | Elvis | Lejiņš | 7 | 2 | Z-institūts | 82,6 |
| 5 | Rolands | Liepiņš | 4 | 7 | Legacy | 69,9 |
| 6 | Linards | Mežalenos | 6 | 6 | Legacy | 84,9 |
| 7 | Gatis | Bergs | 5 | 9 | Legacy | 77,5 |
| 8 | Lauris | Galsons | 9 | 5 | Legacy | 81,4 |
| 9 | Markuss | Beinars | 11 | 8 | Individuāli | 78,6 |
| 10 | Oskars | Guks | 8 | 11 | Legacy | 83,8 |
| 11 | Normunds | Gudovskis | 10 | 10 | Legacy | 81,1 |
| Iesācēji 85+ kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Edgars | Getmančuks | 3 | 1 | SK Vecumnieki | 101 |
| 2 | Artūrs | Daniļenko | 1 | 4 | Legacy | 96,4 |
| 3 | Artis | Gerve | 2 | 6 | Bauska | 102,2 |
| 4 | Renārs | Roga | 6 | 2 | Jelgava | 114.9 |
| 5 | Toms | Paeglis | 10 | 3 | Z-institūts | 86,1 |
| 6 | Karlis | Leilands | 5 | 5 | Bauska | 92 |
| 7 | Dainis | Lejins | 4 | 0 | Z-institūts | 89,2 |
| 8 | Anatolijs | Kazus | 7 | 0 | Decalifting | 89,2 |
| 9 | Rihards | Dievaitis | 8 | 7 | SK Vecumnieki | 115 |
| 10 | Gundars | Blūmanis | 9 | 8 | Jelgava | 107,1 |
| Juniori U18 -65 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komada | Svars |
| 1 | Eduards | Grivstāns | 1 | 1 | KokaRoka | 61.2 |
| 2 | Ēriks | Erbreideris | 4 | 2 | Legacy | 60,6 |
| 3 | Kristaps | Blūmanis | 2 | 4 | Jelgava | 64,7 |
| 4 | Ričards Rolands | Mandaugs | 3 | 3 | Legacy | 63,9 |
| Juniori U18 -75 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Rolands | Liepiņš | 1 | 1 | Legacy | 69.9 |
| 2 | Mārtiņs | Baikovskis | 2 | 3 | Individuāli | 72,1 |
| 3 | Reinis | Brīvība | 3 | 2 | Jelgava | 74,6 |
| Juniori U18 +75 kg | ||||||
| 1 | Markuss | Beinars | 1 | 1 | Individuāli | 78,6 |
| 2 | Linards | Mežalenos | 2 | 2 | Legacy | 84,9 |
| 3 | Nikita | Haļeckis | 3 | 3 | Legacy | 80 |
| Juniori U21 OPEN | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Ilmārs | Pētersons | 1 | 2 | Legacy | 69,9 |
| 2 | Austris | Silaunieks | 2 | 1 | Legacy | 81 |
| 3 | Jēkabs | Rudzītis | 4 | 3 | Legacy | 64 |
| 4 | Oskars | Bērziņš | 3 | 0 | KokaRoka | 87,9 |
| 5 | Dāvis | Dāvidsons | 0 | 4 | Z-institūts | 69,3 |
| Pro vīri -70 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Ilmārs | Pētersons | 1 | 1 | Legacy | 69,9 |
| 2 | Rolands | Liepiņš | 2 | 2 | Legacy | 69,9 |
| 3 | Jēkabs | Rudzītis | 4 | 3 | Legacy | 64 |
| 4 | Eduards | Grivstāns | 3 | 5 | Legacy | 61,2 |
| 5 | Dāvis | Dāvidsons | 0 | 4 | Z-institūts | 69,3 |
| 6 | Daniels | Ļadovs | 6 | 6 | Individuāli | 66,6 |
| 7 | Daniels | Lavrinovičs | 5 | 7 | Bauska | 69,7 |
| Pro vīri -78 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Kaspars | Grāvis | 1 | 1 | Legacy | 75,8 |
| 2 | Marats | Priede | 3 | 2 | Legacy | 75,7 |
| 3 | Raimonds | Liepiņš | 2 | 5 | Legacy | 77,9 |
| 4 | Ingars | Strazdiņš | 4 | 4 | Legacy | 75,4 |
| 5 | Gunārs | Kivlis | 0 | 3 | KokaRoka | 77,4 |
| Pro vīri -86 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Toms | Rozīts | 1 | 1 | KokaRoka | 84,7 |
| 2 | Kristaps | Krīgers | 2 | 3 | KokaRoka | 83,6 |
| 3 | Artūrs | Šutovs | 3 | 2 | KokaRoka | 85,3 |
| 4 | Austris | Silaunieks | 0 | 4 | Legacy | 81 |
| Pro vīri -95 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Ainārs | Tukmanovs | 1 | 1 | Legacy | 86,1 |
| 2 | Uldis | Staskēvičs | 2 | 3 | KokaRoka | 91,6 |
| 3 | Aigars | Ružģis | 3 | 2 | KokaRoka | 94,9 |
| 4 | Jānis | Ungurs | 4 | 4 | Legacy | 93 |
| Pro vīri 95+ kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Māris | Kalējs | 2 | 2 | KokaRoka | 100,2 |
| 2 | Sandris | Šedis | 1 | 3 | KokaRoka | 108,8 |
| 3 | Normunds | Tomsons | 0 | 1 | TruckNoris | 111 |
| 4 | Raitis | Krūmiņš | 3 | 5 | Ventspils | 116 |
| 5 | Māris | Blūmfelds | 4 | 4 | Jelgava | 110,8 |
| Amatieri +80 kg | ||||||
| 1 | Andris | Grīnbergs | 1 | 1 | Burtnieki | 87,2 |
| 2 | Oļegs | Makarovs | 2 | 2 | Burtnieki | 114 |
| 3 | Edgars | Krūmiņš | 3 | 3 | Legacy | 83,5 |
| 4 | Renārs | Roga | 0 | 4 | Jelgava | 114,9 |
| Amatieri -80 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Juris | Grīnbergs | 1 | 1 | Burtnieki | 79,8 |
| 2 | Almants | Čerpinskis | 2 | 3 | Bauska | 79 |
| 3 | Gatis | Viška | 4 | 2 | Legacy | 79,9 |
| 4 | Raitis | Circenis | 3 | 6 | Individuāli | 74,8 |
| 5 | Mihails | Šišovs | 5 | 5 | Legacy | 72,5 |
| 6 | Daniels | Lavrinovičs | 7 | 4 | Bauska | 69,7 |
| 7 | Pēteris | Blaus | 6 | 7 | Individuāli | 63,3 |
| Dāmas -65 kg | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Kreisā roka | Labā roka | Komanda | Svars |
| 1 | Irina | Žuka | 2 | 1 | Decalifting | 63,5 |
| 2 | Jeļena | Kuļešova | 1 | 3 | Decalifting | 61,8 |
| 3 | Agnese | Roga | 3 | 2 | Rembate | 59,6 |
| ABSOLŪTI LABĀ | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | Labā roka | Komanda | ||
| 1 | Sandris | Šedis | 1 | KokaRoka | ||
| 2 | Kaspars | Grāvis | 2 | Legacy | ||
| 3 | Māris | Kalējs | 3 | Saldus | ||
| 4 | Toms | Rozīts | 4 | KokaRoka | ||
| 5 | Ainārs | Tukmanovs | 5 | Legacy | ||
| 6 | Gunārs | Kivlis | 6 | KokaRoka | ||
| 7 | Uldis | Staškevičs | 7 | KokaRoka | ||
| 8 | Marats | Priede | 8 | Legacy | ||
| 9 | Andris | Grīnbergs | 9 | Burtnieki | ||
| 10 | Jānis | Ungurs | 10 | Legacy | ||
| 11 | Ingars | Strazdiņš | 11 | Legacy | ||
| 12 | Kristaps | Krīgers | 12 | KokaRoka | ||
| 13 | Raimonds | Liepiņš | 13 | Legacy | ||
| 14 | Oļegs | Makarovs | 14 | Burtnieki | ||
| 15 | Aigars | Ružģis | 15 | KokaRoka | ||
| 16 | Raitis | Krūmiņš | 16 | Ventspils | ||
| 17 | Juris | Grīnbergs | 17 | Burtnieki | ||
| 18 | Artūrs | Šutovs | 18 | KokaRoka | ||
| ABSOLŪTI KREISĀ | ||||||
| Vieta | Vārds | Uzvārds | KREISĀ | Komanda | ||
| 1 | Sandris | Šedis | 1 | KokaRoka | ||
| 2 | Toms | Rozīts | 2 | KokaRoka | ||
| 3 | Ainārs | Tukmanovs | 3 | Legacy | ||
| 4 | Raimonds | Liepiņš | 4 | Legacy | ||
| 5 | Māris | Kalējs | 5 | Saldus | ||
| 6 | Kaspars | Grāvis | 6 | Legacy | ||
| 7 | Aigars | Ružģis | 7 | KokaRoka | ||
| 8 | Marats | Priede | 8 | Legacy | ||
| 9 | Uldis | Staškevičs | 9 | KokaRoka | ||
| 10 | Juris | Grīnbergs | 10 | Burtnieki | ||
| 11 | Jānis | Ungurs | 11 | Legacy | ||
| 12 | Andris | Grīnbergs | 12 | Burtnieki | ||
| 13 | Artūrs | Šutovs | 13 | KokaRoka | ||
| 14 | Kristaps | Krīgers | 14 | KokaRoka | ||
| 15 | Almants | Čerpinskis | 15 | Bauska | ||
| 16 | Raitis | Krūmiņš | 16 | Ventspils | ||
| 17 | Oļegs | Makarovs | 17 | Burtnieki | ||
2018. gada Latvijas kausa 1. posms armvrestlingā (25.03.2018)
