Latvijas Armvrestlinga Federācija Latvijas Armvrestlinga Federācija, sākumlapa

Saldus čempionāts armvrestlingā 2022

07.10.2022Saldus47 dalībnieki24 kategorijas

Rāda 24 kategorijas

Iesācēji

−75 kg

KKreisā
  1. 1 PlonisAndris Saldus Armvrestlinga Klubs (0014)
  2. 2 KorobenuksJevgenijs Legacy (0016)
  3. 3 KļaviņšMatīss Koka Roka (0018)
  4. 4 BelkevicsMārcis Saldus Armvrestlinga Klubs (0015)
  5. 5 RizgaArtis Individuāli (0059)
  6. 6 SladžaSandis Burtnieku Vanagi (0017)
  7. 7 NauzersDāvis Saldus Armvrestlinga Klubs (0052)
  8. 8 AnsonskaSanta Koka Roka (0012)
  9. 9 VāgnersKristiāns Saldus Armvrestlinga Klubs (0035)
  10. 10 BaltmanisDāvids Legacy (0037)
Iesācēji

−90 kg

KKreisā
  1. 1 OrlovskisAndis Koka Roka (0025)
  2. 2 TrankalisArturs Saldus Armvrestlinga Klubs (0022)
  3. 3 ĀbeleDāvis Saldus Armvrestlinga Klubs (0020)
  4. 4 RiekstinsAlmants Jelgava (0026)
  5. 5 DukaļskisRaimonds Saldus Armvrestlinga Klubs (0021)
  6. 6 ŠalmsGvido Liepāja (0053)
  7. 7 Sedliņš-BrūdersDaniēls Saldus Armvrestlinga Klubs (0027)
  8. 8 RāgsMārtiņš Burtnieku Vanagi (0005)
  9. 9 SavčuksMarkuss Individuāli (0023)
Iesācēji

+90 kg

KKreisā
  1. 1 ĶervessRaivis Individuāli (0058)
  2. 2 NorkusRolands Saldus Armvrestlinga Klubs (0030)
  3. 3 MoldovānsGatis Ēdole (0060)
  4. 4 PodkalnsKaspars Saldus Armvrestlinga Klubs (0028)
  5. 5 PlonisJānis Saldus Armvrestlinga Klubs (0019)
  6. 6 ČinguleŽanna Koka Roka (0011)
  7. 7 LenisMāris Dinaburg Armwrestling (0054)
Iesācēji

−75 kg

LLabā
  1. 1 SladžaSandis Burtnieku Vanagi (0017)
  2. 2 KorobenuksJevgenijs Legacy (0016)
  3. 3 NauzersDāvis Saldus Armvrestlinga Klubs (0052)
  4. 4 KļaviņšMatīss Koka Roka (0018)
  5. 5 BelkevicsMārcis Saldus Armvrestlinga Klubs (0015)
  6. 6 BaltmanisDāvids Legacy (0037)
  7. 7 PlonisAndris Saldus Armvrestlinga Klubs (0014)
  8. 8 VāgnersKristiāns Saldus Armvrestlinga Klubs (0035)
  9. 9 RizgaArtis Individuāli (0059)
  10. 10 AnsonskaSanta Koka Roka (0012)
Iesācēji

−90 kg

LLabā
  1. 1 DukaļskisRaimonds Saldus Armvrestlinga Klubs (0021)
  2. 2 OrlovskisAndis Koka Roka (0025)
  3. 3 TrankalisArturs Saldus Armvrestlinga Klubs (0022)
  4. 4 RiekstinsAlmants Jelgava (0026)
  5. 5 ĀbeleDāvis Saldus Armvrestlinga Klubs (0020)
  6. 6 RāgsMārtiņš Burtnieku Vanagi (0005)
  7. 7 ŠalmsGvido Liepāja (0053)
Iesācēji

+90 kg

LLabā
  1. 1 LenisMāris Dinaburg Armwrestling (0054)
  2. 2 NorkusRolands Saldus Armvrestlinga Klubs (0030)
  3. 3 MoldovānsGatis Ēdole (0060)
  4. 4 ĶervessRaivis Individuāli (0058)
  5. 5 PodkalnsKaspars Saldus Armvrestlinga Klubs (0028)
  6. 6 PlonisJānis Saldus Armvrestlinga Klubs (0019)
  7. 7 ČinguleŽanna Koka Roka (0011)
Vīri

−75 kg

KKreisā
  1. 1 BaltmanisArtūrs Legacy (0040)
  2. 2 IgoņinsAntons Dinaburg Armwrestling (0051)
  3. 3 KorobenuksJevgenijs Legacy (0016)
  4. 4 KļaviņšMatīss Koka Roka (0018)
Vīri

−85 kg

KKreisā
  1. 1 PriedeMarats Legacy (0042)
  2. 2 CauneRobins Legacy (0010)
  3. 3 RuncisEdgars Legacy (0041)
Vīri

−95 kg

KKreisā
  1. 1 LiepiņšRaimonds Legacy (0061)
  2. 2 PaeglisToms Koka Roka (0043)
  3. 3 StaškevičsUldis Koka Roka (0044)
  4. 4 CensonisValts Individuāli (0057)
  5. 5 BrusovsRolands Burtnieku Vanagi (0003)
Vīri

+95 kg

KKreisā
  1. 1 TomsonsNormunds Truck Noris (0055)
  2. 2 LaugalisEdgars Saldus Armvrestlinga Klubs (0049)
  3. 3 SveilisEdvīns Saldus Armvrestlinga Klubs (0047)
  4. 4 BlūmanisGundars Legacy Jelgava (0039)
  5. 5 PaeglisToms Koka Roka (0043)
  6. 6 CensonisValts Individuāli (0057)
Vīri

−75 kg

LLabā
  1. 1 IgoņinsAntons Dinaburg Armwrestling (0051)
  2. 2 BaltmanisArtūrs Legacy (0040)
  3. 3 KļaviņšMatīss Koka Roka (0018)
  4. 4 KorobenuksJevgenijs Legacy (0016)
Vīri

−85 kg

LLabā
  1. 1 PriedeMarats Legacy (0042)
  2. 2 CauneRobins Legacy (0010)
  3. 3 RuncisEdgars Legacy (0041)
Vīri

−95 kg

LLabā
  1. 1 PaeglisToms Koka Roka (0043)
  2. 2 StaškevičsUldis Koka Roka (0044)
  3. 3 CensonisValts Individuāli (0057)
  4. 4 BrusovsRolands Burtnieku Vanagi (0003)
Vīri

+95 kg

LLabā
  1. 1 TomsonsNormunds Truck Noris (0055)
  2. 2 BalgalvisOskars Koka Roka (0048)
  3. 3 PaeglisToms Koka Roka (0043)
  4. 4 BlūmanisGundars Legacy Jelgava (0039)
  5. 5 LaugalisEdgars Saldus Armvrestlinga Klubs (0049)
  6. 6 CensonisValts Individuāli (0057)
  7. 7 SveilisEdvīns Saldus Armvrestlinga Klubs (0047)
Dāmas

Open

KKreisā
  1. 1 ČinguleŽanna Koka Roka (0011)
  2. 2 AnsonskaSanta Koka Roka (0012)
  3. 3 AnsonskaLīga Koka Roka (0056)
Dāmas

Open

LLabā
  1. 1 ČinguleŽanna Koka Roka (0011)
  2. 2 AnsonskaSanta Koka Roka (0012)
  3. 3 AnsonskaLīga Koka Roka (0056)
Amatieri

Open

KKreisā
  1. 1 AuziņšKristiāns Burtnieku Vanagi (0038)
  2. 2 CensonisValts Individuāli (0057)
  3. 3 NauzersToms Saldus Armvrestlinga Klubs (0006)
  4. 4 CauneRobins Legacy (0010)
  5. 5 MakarovsIgors Burtnieku Vanagi (0009)
  6. 6 OrlovskisAndis Koka Roka (0025)
  7. 7 BrusovsRolands Burtnieku Vanagi (0003)
  8. 8 GrustānsJuris Dinaburg Armwrestling (0004)
  9. 9 RuncisEdgars Legacy (0041)
  10. 10 ĶervessRaivis Individuāli (0058)
  11. 11 PodgajskisSergejs Dinaburg Armwrestling (0050)
  12. 12 BaltmanisArtūrs Legacy (0040)
  13. 13 BistrovsDmitrijs Burtnieku Vanagi (0002)
  14. 14 IgoņinsAntons Dinaburg Armwrestling (0051)
  15. 15 RāgsMārtiņš Burtnieku Vanagi (0005)
Amatieri

Open

LLabā
  1. 1 NauzersToms Saldus Armvrestlinga Klubs (0006)
  2. 2 AuziņšKristiāns Burtnieku Vanagi (0038)
  3. 3 CauneRobins Legacy (0010)
  4. 4 RuncisEdgars Legacy (0041)
  5. 5 BrusovsRolands Burtnieku Vanagi (0003)
  6. 6 JuhņēvičsJānis Koka Roka (0029)
  7. 7 MakarovsIgors Burtnieku Vanagi (0009)
  8. 8 GrustānsJuris Dinaburg Armwrestling (0004)
  9. 9 BaltmanisArtūrs Legacy (0040)
  10. 10 ĶervessRaivis Individuāli (0058)
  11. 11 CensonisValts Individuāli (0057)
  12. 12 BistrovsDmitrijs Burtnieku Vanagi (0002)
  13. 13 OrlovskisAndis Koka Roka (0025)
  14. 14 RāgsMārtiņš Burtnieku Vanagi (0005)
  15. 15 PodgajskisSergejs Dinaburg Armwrestling (0050)
  16. 16 IgoņinsAntons Dinaburg Armwrestling (0051)
Veterāni

Open

KKreisā
  1. 1 BlūmanisGundars Legacy Jelgava (0039)
  2. 2 RiekstinsAlmants Jelgava (0026)
Veterāni

Open

LLabā
  1. 1 BlūmanisGundars Legacy Jelgava (0039)
  2. 2 JuhņēvičsJānis Koka Roka (0029)
  3. 3 RiekstinsAlmants Jelgava (0026)
Absolūti

Absolūtā

KKreisā
  1. 1 TomsonsNormunds Truck Noris (0055)
  2. 2 LiepiņšRaimonds Legacy (0061)
  3. 3 PriedeMarats Legacy (0042)
  4. 4 SveilisEdvīns Saldus Armvrestlinga Klubs (0047)
  5. 5 LaugalisEdgars Saldus Armvrestlinga Klubs (0049)
  6. 6 AuziņšKristiāns Burtnieku Vanagi (0038)
  7. 7 CensonisValts Individuāli (0057)
  8. 8 StaškevičsUldis Koka Roka (0044)
  9. 9 RuncisEdgars Legacy (0041)
  10. 10 BaltmanisArtūrs Legacy (0040)
  11. 11 CauneRobins Legacy (0010)
  12. 12 BlūmanisGundars Legacy Jelgava (0039)
  13. 13 PaeglisToms Koka Roka (0043)
  14. 14 IgoņinsAntons Dinaburg Armwrestling (0051)
Absolūti

Absolūtā

LLabā
  1. 1 TomsonsNormunds Truck Noris (0055)
  2. 2 PriedeMarats Legacy (0042)
  3. 3 AuziņšKristiāns Burtnieku Vanagi (0038)
  4. 4 PaeglisToms Koka Roka (0043)
  5. 5 LaugalisEdgars Saldus Armvrestlinga Klubs (0049)
  6. 6 RuncisEdgars Legacy (0041)
  7. 7 SveilisEdvīns Saldus Armvrestlinga Klubs (0047)
  8. 8 NauzersToms Saldus Armvrestlinga Klubs (0006)
  9. 9 StaškevičsUldis Koka Roka (0044)
  10. 10 IgoņinsAntons Dinaburg Armwrestling (0051)
  11. 11 CensonisValts Individuāli (0057)
  12. 12 CauneRobins Legacy (0010)
Citi

Open

KKreisā
  1. 1 AuziņšKristiāns Burtnieku Vanagi (0038)
  2. 2 SteļmačonoksRimants Burtnieku Vanagi (0033)
  3. 3 StrumskisArnis Saldus Armvrestlinga Klubs (0034)
  4. 4 VāgnersKristiāns Saldus Armvrestlinga Klubs (0035)
  5. 5 BelkevicsMārcis Saldus Armvrestlinga Klubs (0015)
  6. 6 AuziņšRalfs Burtnieku Vanagi (0032)
  7. 7 NauzersDāvis Saldus Armvrestlinga Klubs (0052)
  8. 8 BaltmanisDāvids Legacy (0037)
  9. 9 PlonisAndris Saldus Armvrestlinga Klubs (0014)
Citi

Open

LLabā
  1. 1 AuziņšKristiāns Burtnieku Vanagi (0038)
  2. 2 SteļmačonoksRimants Burtnieku Vanagi (0033)
  3. 3 BelkevicsMārcis Saldus Armvrestlinga Klubs (0015)
  4. 4 StrumskisArnis Saldus Armvrestlinga Klubs (0034)
  5. 5 PlonisAndris Saldus Armvrestlinga Klubs (0014)
  6. 6 BaltmanisDāvids Legacy (0037)
  7. 7 NauzersDāvis Saldus Armvrestlinga Klubs (0052)
  8. 8 VāgnersKristiāns Saldus Armvrestlinga Klubs (0035)
  9. 9 AuziņšRalfs Burtnieku Vanagi (0032)

Oriģinālais protokols: https://latarm.lv/saldus-cempionats-armvrestlinga-2022/