| LK 1.posms 2019 BURTNIEKI, 2019-05-04, Burtnieki | ||||||||||
| Iesācēji -75 kg | ||||||||||
| Vārds, uzvārds | KOMANDA | Vieta ar kreiso roku | Punkti | Vieta ar labo | Punkti | Summa | Svars | |||
| 1 | DAUGELIS REINIS | 1 | JELGAVA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 72.3 | |
| 2 | BELEVICS GIRTS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 67.7 | |
| 3 | IVANOVS DENISS | 1 | INDIVIDUALI | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 68.8 | |
| Iesācēji -85 kg | ||||||||||
| 1 | JANKOVICS AIGARS | 1 | JELGAVA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 78.3 | |
| 2 | KARPINSKIS ROBERTS | 1 | KOKAROKA | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 80.5 | |
| 3 | CAUNE ROBINS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 6 | 2 | 19 | 83.5 | |
| 4 | ABELE DAVIS | 1 | SALDUS | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 82.2 | |
| 5 | CERPINSKIS ALMANTS | 1 | BAUSKA | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 83.7 | |
| 6 | TRANKALIS ARTURS | 1 | SALDUS | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 79.5 | |
| Iesācēji +85 kg | ||||||||||
| 1 | ZORIKS ARNIS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 85.7 | |
| 2 | MARTINSONS MAREKS | 1 | BAUSKA | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 117.4 | |
| 3 | ROGA ARTURS | 1 | LIELVARDE | 1 | 25 | 7 | 0 | 25 | 89.8 | |
| 4 | BLUMANIS GUNDARS | 1 | JELGAVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 106.9 | |
| 5 | SNEGIREVS JEVGENIJS | 1 | PLAVINAS | 7 | 0 | 3 | 9 | 9 | 102 | |
| 6 | KLIMOVSKIS ARMANDS | 1 | JELGAVA | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 104.8 | |
| 7 | KRUSTINS VIESTURS | 1 | KOKAROKA | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 95.4 | |
| 8 | BISTROVS DMITRIJS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 108.3 | |
| 9 | DRUKMANIS LINARDS | 1 | INDIVIDUALI | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 93.2 | |
| 10 | SOIDA KASPARS | 1 | INDIVIDUALI | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | |
| 11 | TRANKALIS ARTURS | 1 | SALDUS | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79.5 | |
| 12 | MAKAROVS IGORS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 105.8 | |
| 13 | ABELE DAVIS | 1 | SALDUS | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82.2 | |
| Jaunieši -65 kg | ||||||||||
| 1 | GABRANS KARLIS | 1 | VECUMNIEKI | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 61.9 | |
| 2 | SILICKIS GATIS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 63.4 | |
| Jaunieši -75 kg | ||||||||||
| 1 | AUZINS KRISTIANS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 68.6 | |
| 2 | BLUMANIS KRISTAPS | 1 | JELGAVA | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 70.4 | |
| 3 | DREVINSKIS MARTINS | 1 | VECUMNIEKI | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 69 | |
| Jaunieši +75 kg | ||||||||||
| 1 | MISUNS RENARS | 1 | JELGAVA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75.8 | |
| 2 | AUZINS MATISS | 1 | VECUMNIEKI | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 84.5 | |
| 3 | KALBERGS KRISTAPS | 1 | VECUMNIEKI | 0 | 0 | 2 | 17 | 17 | 100.8 | |
| Juniori Open | ||||||||||
| 1 | ZORIKS ARNIS | 1 | JELGAVA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 85.7 | |
| 2 | KARPINSKIS ROBERTS | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 80.5 | |
| 3 | DAUGELIS REINIS | 1 | JELGAVA | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 72.3 | |
| 4 | OSINS KRISTIANS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 81.8 | |
| SENIOR MEN 70 KG | ||||||||||
| 1 | LORENS ERIK | 1 | ESTONIA | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 61.4 | |
| 2 | LAVRINOVICS DANIELS | 1 | BAUSKA | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 69.5 | |
| SENIOR MEN 78 KG | ||||||||||
| 1 | GRAVIS KASPARS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 77.9 | |
| 2 | GRINBERGS JURIS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 77.9 | |
| 3 | SISOVS MIHAILS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 76.2 | |
| SENIOR MEN 86 KG | ||||||||||
| 1 | ROZITS TOMS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 84.9 | |
| 2 | LUTSKEVYCH ANDRII | 1 | ESTONIA | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 84.4 | |
| 3 | PAEGLIS TOMS | 1 | Z-INSTITUTS | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 85.9 | |
| 4 | KRUMINS EDGARS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 82.5 | |
| 5 | LEJINS ELVIS | 1 | Z-INSTITUTS | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 83.8 | |
| SENIOR MEN 95 KG | ||||||||||
| 1 | ROZITS TOMS | 1 | KOKAROKA | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 84.9 | |
| 2 | GRINBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 89.4 | |
| 3 | STASKEVICS ULDIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 90 | |
| 4 | RUNCIS EDGARS | 1 | LEGACY | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 91 | |
| 5 | STASHKO SERGEI | 1 | ESTONIA | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 94.9 | |
| SENIOR MEN +95 KG | ||||||||||
| 1 | BALGALVIS OSKARS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 5 | 3 | 28 | 97.5 | |
| 2 | JAKUSKA KRISTAPS | 1 | BAUSKA | 5 | 3 | 1 | 25 | 28 | 110.1 | |
| 3 | BLUMFELDS MARIS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 111 | |
| 4 | MAKAROVS OLEGS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 113.5 | |
| 5 | VIRULA ALDO | 1 | ESTONIA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 116.7 | |
| Amatieri Open | ||||||||||
| 1 | GETMANCUKS EDGARS | 1 | VECUMNIEKI | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 103 | |
| 2 | JAKUSKA KRISTAPS | 1 | BAUSKA | 9 | 0 | 1 | 25 | 25 | 110.1 | |
| 3 | ROGA RENARS | 1 | JELGAVA | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 115 | |
| 4 | BAROVSKIS MARIS | 1 | BAUSKA | 2 | 17 | 9 | 0 | 17 | 90.9 | |
| 5 | GERVE ARTIS | 1 | BAUSKA | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 99.3 | |
| 6 | BRUSOVS ROLANDS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 80.3 | |
| 7 | LAUGALIS EDGARS | 1 | SALDUS | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 115.2 | |
| 8 | RUNCIS EDGARS | 1 | LEGACY | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | |
| 9 | GALSONS LAURIS | 1 | LEGACY | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 85 | |
| Absolūtā kategorija | ||||||||||
| 1 | GRAVIS KASPARS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 77.9 | |
| 2 | BLUMFELDS MARIS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 111 | |
| 3 | ROZITS TOMS | 1 | KOKAROKA | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 84.9 | |
| 4 | MAKAROVS OLEGS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 3 | 9 | 10 | 0 | 9 | 113.5 | |
| 5 | STASKEVICS ULDIS | 1 | KOKAROKA | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 90 | |
| 6 | JAKUSKA KRISTAPS | 1 | BAUSKA | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 110.1 | |
| 7 | ZORIKS ARNIS | 1 | JELGAVA | 5 | 3 | 12 | 0 | 3 | 85.7 | |
| 8 | GRINBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 89.4 | |
| 9 | GRINBERGS JURIS | 1 | BURTNIEKU VANAGI | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 77.9 | |
| 10 | LUTSKEVYCH ANDRII | 1 | ESTONIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84.4 | |
| 11 | LAVRINOVICS DANIELS | 1 | BAUSKA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | |
| 12 | STASHKO SERGEI | 1 | ESTONIA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94.9 | |
| 13 | GETMANCUKS EDGARS | 1 | VECUMNIEKI | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | |
| Senior Women Open | ||||||||||
| 1 | ZALITE SANDRA | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 84.6 | |
| 2 | ANSONSKA SANTA | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 66.9 | |
| 3 | BROKA SABINE | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 71 | |
