Iesācēji -75 kg
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | BELEVICS GIRTS | 1 р. | JELGAVA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 67.8kg |
Iesācēji -85 kg
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | ABELE DAVIS | 1 р. | SALDUS | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 82.6kg |
| 2 | RAGS MARTINS | 1 р. | BURTNIEKI | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 79.6kg |
| 3 | BELEVICS GIRTS | 1 р. | JELGAVA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 67.8kg |
Iesācēji +85 kg
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | KLIMOVSKIS ARMANDS | 1 р. | JELGAVA | 5 | 3 | 1 | 25 | 28 | 101.3kg |
| 2 | VITOLS VALDIS | 1 р. | KOKAROKA | 1 | 25 | 5 | 3 | 28 | 126.6kg |
| 3 | SNEGIREVS JEVGENIJS | 1 р. | PLAVINAS | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 103.2kg |
| 4 | MARTINSONS MAREKS | 1 р. | BAUSKA | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 115.9kg |
| 5 | BIMANIS JEKABS | 1 р. | JELGAVA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 102.7kg |
| 6 | VITOLS DZINTARS | 1 р. | JELGAVA | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 91.8kg |
| 7 | BISTROVS DMITRIJS | 1 р. | BURTNIEKI | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106.3kg |
| 8 | BUSS ROLANDS | 1 р. | LEGACY | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89kg |
| 9 | MAKAROVS IGORS | 1 р. | BURTNIEKU VANAGI | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 106.4kg |
| 10 | ABELE DAVIS | 1 р. | SALDUS | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 82.6kg |
Juniori -65 kg
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | DEJUS TOMS | 1 р. | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 59.5kg |
| 2 | KARKLINS MARKS | 1 р. | LEGACY | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 63.3kg |
Juniori -75 kg
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | LIEPINS ROLANDS | 1 р. | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 72.2kg |
| 2 | SILICKIS GATIS | 1 р. | LEGACY | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 65.4kg |
Juniori U21
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | BORODUSKA MAIRIS | 1 р. | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 83.3kg |
Vīri -78 kg
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | GRAVIS KASPARS | 1 р. | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 77.9kg |
| 2 | PRIEDE MARATS | 1 р. | LEGACY | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 78.2kg |
| 3 | LIEPINS ROLANDS | 1 р. | LEGACY | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 72.2kg |
| 4 | KURZEMNIEKS ELVIS | 1 р. | LEGACY | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 77.9kg |
Vīri -86 kg
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | ROZITS TOMS | 1 р. | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 84.4kg |
| 2 | KRIGERS KRISTAPS | 1 р. | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 82.2kg |
| 3 | KRUMINS EDGARS | 1 р. | LEGACY | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 84.6kg |
Vīri -95 kg
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | ROZITS TOMS | 1 р. | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 84.4kg |
| 2 | RUZGIS AIGARS | 1 р. | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 94.9kg |
| 3 | GRINBERGS ANDRIS | 1 р. | BURTNIEKU VANAGI | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 88.8kg |
| 4 | STASKEVICS ULDIS | 1 р. | KOKAROKA | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 91.4kg |
Vīri +95 kg
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | TOMSONS NORMUNDS | 1 р. | TRUCK NORISS | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 111kg |
| 2 | KALEJS MARIS | 1 р. | SALDUS | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 102.3kg |
| 3 | BALGALVIS OSKARS | 1 р. | KOKAROKA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 99kg |
| 4 | BLUMFELDS MARIS | 1 р. | JELGAVA | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 111.1kg |
| 5 | JAKUSKA KRISTAPS | 1 р. | BAUSKA | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 108.3kg |
| 6 | MAKAROVS OLEGS | 1 р. | BURTNIEKU VANAGI | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 114.9kg |
Amatieri
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | ZORIKS ARNIS | 1 р. | JELGAVA | 1 | 25 | 4 | 5 | 30 | 86.3kg |
| 2 | DANENBERGSONS EDGARS | 1 р. | RIGA | 6 | 2 | 1 | 25 | 27 | 91.4kg |
| 3 | STRAZDINS ARMANDS | 1 р. | LEGACY | 2 | 17 | 6 | 2 | 19 | 93.2kg |
| 4 | LAUGALIS EDGARS | 1 р. | SALDUS | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 115kg |
| 5 | BORODUSKA MAIRIS | 1 р. | LEGACY | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 | 83.3kg |
| 6 | JAKUSKA KRISTAPS | 1 р. | BAUSKA | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 108.3kg |
| 7 | GETMANCUKS EDGARS | 1 р. | VECUMNIEKU SK | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 101.7kg |
| 8 | EGLITIS MARTINS | 1 р. | LEGACY | 5 | 3 | 13 | 0 | 3 | 102.6kg |
| 9 | VISKA GATIS | 1 р. | LEGACY | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82.9kg |
| 10 | BRUSOVS ROLANDS | 1 р. | BURTNIEKU VANAGI | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 82.5kg |
| 11 | GALSONS LAURIS | 1 р. | LEGACY | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 86.5kg |
| 12 | ROGA RENARS | 1 р. | JELGAVA | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 110kg |
| 13 | KURZEMNIEKS ELVIS | 1 р. | LEGACY | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77.9kg |
Absolūti
| Nr | Uzvārds, vārds | Komanda | Kreisā | Punkti | Labā | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | TOMSONS NORMUNDS | 1 р. | TRUCK NORISS | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 111kg |
| 2 | GRAVIS KASPARS | 1 р. | LEGACY | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 77.9kg |
| 3 | KALEJS MARIS | 1 р. | SALDUS | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 102.3kg |
| 4 | ROZITS TOMS | 1 р. | KOKAROKA | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 84.4kg |
| 5 | PRIEDE MARATS | 1 р. | LEGACY | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78.2kg |
| 6 | RUZGIS AIGARS | 1 р. | KOKAROKA | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 94.9kg |
| 7 | GRINBERGS ANDRIS | 1 р. | BURTNIEKU VANAGI | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 88.8kg |
| 8 | STASKEVICS ULDIS | 1 р. | KOKAROKA | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 91.4kg |
| 9 | KLIMOVSKIS ARMANDS | 1 р. | JELGAVA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101.3kg |
| 10 | ROGA RENARS | 1 р. | JELGAVA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 110kg |
| 11 | STRAZDINS ARMANDS | 1 р. | LEGACY | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2kg |
| 12 | DANENBERGSONS EDGARS | 1 р. | RIGA | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91.4kg |
| 13 | MAKAROVS OLEGS | 1 р. | BURTNIEKU VANAGI | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 114.9kg |
| 14 | KRUMINS EDGARS | 1 р. | LEGACY | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 84.6kg |
| 15 | BRUSOVS ROLANDS | 1 р. | BURTNIEKU VANAGI | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82.5kg |
| 16 | LIEPINS ROLANDS | 1 р. | LEGACY | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 72.2kg |