Latvijas kausa 5. posms armvrestlingā Krimuldas Čempionāts 2018 (03.11.2018)
| LK 5.posms Krimulda 2018, 2018-11-03, Krimulda | |||||||||
| Vieta | Kategorija | Iesācēji -75 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | BORMANIS RAIVIS | 1 | JELGAVA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 74.9 |
| 2 | KURZEMNIEKS ELVIS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 74.9 |
| 3 | KLĀVS DIMANTS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 74.9 |
| 4 | RALFS PĻASUMOVS | 1 | INČUKALNS | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 74.7 |
| Vieta | Kategorija | Iesācēji -85 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | BRUSOVS ROLANDS | 1 | BURTNIEKI | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 83.1 |
| 2 | GUKS OSKARS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 83.7 |
| 3 | ZORIKS ARNIS | 1 | JELGAVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 82 |
| 4 | KURZEMNIEKS ELVIS | 1 | LEGACY | 7 | 0 | 3 | 9 | 9 | 74.9 |
| 5 | ĀBELE DĀVIS | 1 | SALDUS | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 | 78.5 |
| 6 | RĀGS MĀRTIŅŠ | 1 | BURTNIEKI | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 76.8 |
| 7 | GALSONS LAURIS | 1 | LEGACY | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 83.3 |
| Vieta | Kategorija | Iesācēji -+85 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | GETMANCUKS EDGARS | 1 | VECUMNIEKU S/K | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 101.5 |
| 2 | LIEPIŅŠ ROLANDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 7 | 0 | 25 | 74.4 |
| 3 | LAUGALIS EDGARS | 1 | SALDUS | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 112.3 |
| 4 | ROGA RENĀRS | 1 | JELGAVA | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 115.5 |
| 5 | DAŅIĻENKO ARTŪRS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 8 | 0 | 9 | 89.6 |
| 6 | VIŠKA GATIS | 1 | LEGACY | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 81.0 |
| 7 | BLUMANIS GUNDARS | 1 | JELGAVA | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 103.4 |
| 8 | BISTROVS DMITRIJS | 1 | VALMIERA | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 104.6 |
| 9 | VĪTOLS VALDIS | 1 | KOKAROKA | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125.5 |
| 10 | CVETKOVS HERMANIS | 1 | LIMBAŽI | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 88.3 |
| 11 | STUKLIS EDGARS | 1 | INDIVIDUĀLI | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88.9 |
| Vieta | Kategorija | Juniori -65 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | GRIVSTANS EDUARDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60.6 |
| Juniori -75 kg | |||||||||
| 1 | LIEPINS ROLANDS | 1 | LEGACY | 1 | 17 | 1 | 25 | 42 | 74.4 |
| 2 | DAUĢELIS REINIS | 1 | JELGAVA | 4 | 3 | 2 | 17 | 20 | 70.4 |
| 3 | GRĪVSTĀNS EDUARDS | 1 | LEGACY | 2 | 9 | 3 | 9 | 18 | 60.6 |
| 4 | MISUNS RENĀRS | 1 | JELGAVA | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 72.4 |
| 5 | BRĪVĪBA REINIS | 1 | JELGAVA | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 74.1 |
| 6 | AUZIŅŠ KRISTIĀNS | 1 | BURTNIEKI | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.8 |
| Vieta | Kategorija | Juniori +75 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | MEZALEONS LINARDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 84.2 |
| Vieta | Kategorija | Juniori U21 | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | ANTONOVICS ARTIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 84.2 |
| 2 | SILAUNIEKS AUSTRIS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 85.5 |
| 3 | MEŽALEONS LINARDS | 1 | LEGACY | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 84.2 |
| 4 | EIDUKS ROBERTS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 78.8 |
| 5 | ZORIKS ARNIS | 1 | JELGAVA | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 81.6 |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -70 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | GRĪVSTĀNS EDUARDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 60.6 |
| 2 | BAŠKIROVS GEORGIJS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 64.9 |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -86 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | PRIEDE MARATS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 75.7 |
| 2 | AMOLIŅŠ JĀNIS | 1 | KOKAROKA | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 76.1 |
| 3 | ANTONOVIČS ARTIS | 1 | KOKAROKA | 3 | 9 | 8 | 0 | 9 | 82.8 |
| 4 | GRINBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKI | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 85.7 |
| 5 | KRĪGERS KRISTAPS | 1 | KOKAROKA | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 83.0 |
| 6 | STRAZDIŅŠ INGARS | 1 | LEGACY | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 74.1 |
| 7 | MEDNIS PĒTERIS | 1 | KOKAROKA | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 83.6 |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -95 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | STASKEVICS ULDIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 88.4 |
| 2 | RUZGIS AIGARS | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 92.1 |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI +95 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | SEDIS SANDRIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 110.4 |
| Vieta | Kategorija | Amatieri -80 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | GRINBERGS JURIS | 1 | BURTNIEKI | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 79.9 |
| 2 | BORMANIS RAIVIS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 74.9 |
| 3 | SISOVS MIHAILS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 71.6 |
| 4 | BAŠKIROVS GEORGIJS | 1 | LEGACY | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 64.9 |
| Vieta | Kategorija | Amatieri +80 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | KRŪMIŅŠ EDGARS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 81.1 |
| 2 | GRĪNBERGS JURIS | 1 | BURTNIEKI | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 79.9 |
| 3 | SILAUNIEKS AUSTRIS | 1 | LEGACY | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 85.5 |
| 4 | GRĪNBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKI | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 85.7 |
| 5 | BRUSOVS ROLANDS | 1 | BURTNIEKI | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 83.1 |
| 6 | VIŠKA GATIS | 1 | LEGACY | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 81.0 |
| 7 | MAKAROVS OLEGS | 1 | BURTNIEKI | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 124.8 |
| Vieta | Kategorija | PRO DĀMAS OPEN | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | SVARS | |
| 1 | ZALITE SANDRA | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 86.4 |
| 2 | ANSONSKA SANTA | 1 | KOKAROKA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 67.8 |
| 3 | BROKA SABINE | 1 | LEGACY | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 70.1 |
| ABSOLUTĀ GRUPA | OPEN KREISĀ | KOMANDA | KREISĀ | ||||||
| 1 | ŠEDIS SANDRIS | 1 | KOKAROKA | 1 | |||||
| 2 | STASKEVICS ULDIS | 1 | KOKAROKA | 2 | |||||
| 3 | PRIEDE MARATS | 1 | LEGACY | 4 | |||||
| 4 | KRĪGERS KRISTAPS | 1 | KOKAROKA | 5 | |||||
| 5 | RUZĢIS AIGARS | 1 | KOKAROKA | 6 | |||||
| 6 | GRĪNBERGS JURIS | 1 | BURTNIEKI | 10 | |||||
| 7 | STRAZDIŅŠ INGARS | 1 | LEGACY | 0 | |||||
| 8 | MAKAROVS OĻEGS | 1 | BURTNIEKI | 11 | |||||
| 9 | MEDNIS PĒTERIS | 1 | KOKAROKA | 0 | |||||
| 10 | GRĪVSTĀNS EDUARDS | 1 | LEGACY | 14 | |||||
| 11 | ANTONOVIČS ARTIS | 1 | KOKAROKA | 7 | |||||
| 12 | MEŽALEONS LINARDS | 1 | LEGACY | 8 | |||||
| 13 | LIEPIŅŠ ROLANDS | 1 | LEGACY | 12 | |||||
| 14 | BRUSOVS ROLANDS | 1 | BURTNIEKI | 9 | |||||
| 15 | GRĪNBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKI | 13 | |||||
| ABSOLUTĀ GRUPA | OPEN LABĀ | KOMANDA | LABĀ | ||||||
| 1 | SANDRIS ŠEDIS | KOKAROKA | 1 | ||||||
| 2 | JĀNIS AMOLIŅŠ | KOKAROKA | 2 | ||||||
| 3 | MARATS PRIEDE | LEGACY | 3 | ||||||
| 4 | ULDIS STAŠKEVIČS | KOKAROKA | 4 | ||||||

