| LK 4.posms Tukums 2018, 2018-09-22, Tukums | |||||||||
| Vieta | Kategorija | Iesācēji -75 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | LIEPINS ROLANDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 74.1 |
| 2 | BORMANIS RAIVIS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 73.9 |
| 3 | ENINS RAITIS | 1 | VENTSPILS | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 65.5 |
| 4 | RAGS MARTINS | 1 | BURTNIEKI | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 74.6 |
| 5 | DIMANTS KLAVS | 1 | LEGACY | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 74.9 |
| Vieta | Kategorija | Iesācēji -85 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | VISKA GATIS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 80.6 |
| 2 | LIEPINS ROLANDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 74.1 |
| 3 | GALSONS LAURIS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 82 |
| 4 | BRUSOVS ROLANDS | 1 | BURTNIEKI | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 82.4 |
| 5 | RAMUTIS LAURIS | 1 | JELGAVA | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 76.6 |
| Vieta | Kategorija | Iesācēji -+85 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | LAUGALIS EDGARS | 1 | INDIVIDUALI | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 113 |
| 2 | DANILENKO ARTURS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 88.9 |
| 3 | GETMANCUKS EDGARS | 1 | VECUMNIEKU S/K | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 101.5 |
| 4 | MEZALEONS LINARDS | 1 | LEGACY | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 83.9 |
| 5 | ROGA RENARS | 1 | JELGAVA | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 109 |
| 6 | BISTROVS DMITRIJS | 1 | VALMIERA | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 102.3 |
| 7 | BLUMANIS GUNDARS | 1 | JELGAVA | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 104 |
| 8 | GRIVSTANS EDUARDS | 1 | LEGACY | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 |
| Vieta | Kategorija | Juniori -65 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | GRIVSTANS EDUARDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 |
| 2 | BLUMANIS KRISTAPS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 64.8 |
| 3 | POLIKS ARTIS | 1 | VECUMNIEKU S/K | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 63.5 |
| Juniori -75 kg | |||||||||
| 1 | LIEPINS ROLANDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 74.1 |
| 2 | DAUGELIS REINIS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 70.9 |
| 3 | MISUNS RENARS | 1 | JELGAVA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 73.3 |
| 4 | DREIVINSKIS MARTINS | 1 | VECUMNIEKU S/K | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 67.5 |
| Vieta | Kategorija | Juniori +75 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | ZORIKS ARNIS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 79.6 |
| 2 | MEZALEONS LINARDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 83.9 |
| Vieta | Kategorija | Juniori U21 | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | ANTONOVICS ARTIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 82.2 |
| 2 | DIEVAITIS RIHARDS | 1 | VECUMNIEKU S/K | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 115.6 |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -70 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | ENINS RAITIS | 1 | VENTSPILS | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 65.5 |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -78 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | GRAVIS KASPARS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 77.9 |
| 2 | ENINS RAITIS | 1 | VENTSPILS | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 65.5 |
| 3 | AMOLINS JANIS | 1 | KOKAROKA | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 76.8 |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -86 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | ANTONOVICS ARTIS | 1 | KOKAROKA | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 82.2 |
| 2 | SUTOVS ARTURS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 82.8 |
| 3 | GRINBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKI | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 83.9 |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI -95 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | STASKEVICS ULDIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 88.1 |
| 2 | RUZGIS AIGARS | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 90.7 |
| Vieta | Kategorija | PRO VĪRI +95 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | SEDIS SANDRIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 106.8 |
| 2 | KALEJS MARIS | 1 | SALDUS | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 103 |
| 3 | BLUMFELDS MARIS | 1 | JELGAVA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 104.4 |
| Vieta | Kategorija | Amatieri -80 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | GRINBERGS JURIS | 1 | BURTNIEKI | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 79.9 |
| 2 | ENINS RAITIS | 1 | VENTSPILS | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 65.5 |
| Vieta | Kategorija | Amatieri +80 kg | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | GRINBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKI | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 83.9 |
| 2 | MAKAROVS OLEGS | 1 | BURTNIEKI | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 123 |
| Vieta | Kategorija | PRO DĀMAS OPEN | KREISĀ | PUNKTI | LABĀ | PUNKTI | KOPĀ | Svars | |
| 1 | ZALITE SANDRA | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 86.5 |
| 2 | KORSAKA MARIJA KLINTA | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 85.1 |
| 3 | STASKEVICA DACE | 1 | KOKAROKA | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 57.8 |
| 4 | BROKA SABINE | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 66.2 |
| OPEN KREISĀ ROKA | |||||||||
| 1 | GRAVIS KASPARS | ||||||||
| 2 | KALEJS MARIS | ||||||||
| 3 | RUBENIS MODRIS | ||||||||
| 4 | STASKEVICS ULDIS | ||||||||
| 5 | ANTONOVICS ARTIS | ||||||||
| 6 | GRINBERGS JURIS | ||||||||
| 7 | RUZGIS AIGARS | ||||||||
| 8 | SUTOVS ARTURS | ||||||||
| 9 | GRINBERGS ANDRIS | ||||||||
| 10 | LIEPINS ROLANDS | ||||||||
| 11 | MAKAROVS OLEGS | ||||||||
| OPEN LABĀ ROKA | |||||||||
| 1 | SEDIS SANDRIS | ||||||||
| 2 | AMOLINS JANIS | ||||||||
| 3 | KALEJS MARIS | ||||||||
| 4 | ANTONOVICS ARTIS | ||||||||
| 5 | GRAVIS KASPARS | ||||||||
| 6 | RUZGIS AIGARS | ||||||||
| 7 | VISKA GATIS | ||||||||
| 8 | RUBENIS MODRIS | ||||||||
| 9 | STASKEVICS ULDIS | ||||||||
| 10 | MAKAROVS OLEGS | ||||||||
| 11 | GRINBERGS JURIS | ||||||||
| 12 | GRINBERGS ANDRIS |
Latvijas kausa 4. posms armvrestlingā (22.09.2019)
