Latvijas Armvrestlinga Federācija Latvijas Armvrestlinga Federācija, sākumlapa

Big Red Sun Baltic Open 2018

28.07.2018Jūrmala38 dalībnieki26 kategorijas

Rāda 26 kategorijas

Iesācēji

−75 kg

KKreisā
  1. 1 LiepinsRolands Legacy (0001)
  2. 2 KurzemnieksElvis Legacy (0035)
  3. 3 BaikovskisMartins Individuali (0004)
  4. 4 BaltmanisArturs Individuali (0013)
  5. 5 ErbreiderisEriks Legacy (0024)
Iesācēji

−85 kg

KKreisā
  1. 1 ViskaGatis Legacy (0003)
  2. 2 GalsonsLauris Legacy (0033)
  3. 3 GuksOskars Legacy (0005)
  4. 4 LiepinsRolands Legacy (0001)
  5. 5 HaleckisNikita Legacy (0011)
Iesācēji

+85 kg

KKreisā
  1. 1 StashkoSergei Estonia (0036)
  2. 2 VitolsValdis Koka Roka (0029)
  3. 3 DanilenkoArturs Legacy (0015)
  4. 4 BlumanisGundars Jelgava (0007)
  5. 5 RogaRenars Jelgava (0009)
Iesācēji

−75 kg

LLabā
  1. 1 LiepinsRolands Legacy (0001)
  2. 2 BaltmanisArturs Individuali (0013)
  3. 3 BaikovskisMartins Individuali (0004)
  4. 4 KurzemnieksElvis Legacy (0035)
  5. 5 ErbreiderisEriks Legacy (0024)
Iesācēji

−85 kg

LLabā
  1. 1 ViskaGatis Legacy (0003)
  2. 2 LiepinsRolands Legacy (0001)
  3. 3 GalsonsLauris Legacy (0033)
  4. 4 GuksOskars Legacy (0005)
  5. 5 SelagovsIgors Kokaroka (0028)
  6. 6 HaleckisNikita Legacy (0011)
Iesācēji

+85 kg

LLabā
  1. 1 RogaRenars Jelgava (0009)
  2. 2 StashkoSergei Estonia (0036)
  3. 3 DanilenkoArturs Legacy (0015)
  4. 4 BlumanisGundars Jelgava (0007)
U18

−65 kg

KKreisā
  1. 1 GrivstansEduards Legacy (0002)
  2. 2 ErbreiderisEriks Legacy (0024)
U18

−75 kg

KKreisā
  1. 1 LiepinsRolands Legacy (0001)
  2. 2 DaugelisReinis Jelgava (0010)
  3. 3 BaikovskisMartins Individuali (0004)
  4. 4 BaltmanisArturs Individuali (0013)
  5. 5 BrivibaReinis Jelgava (0008)
U18

+85 kg

KKreisā
  1. 1 PokkUku Estonia (0019)
  2. 2 MezaleonsLinards Legacy (0037)
  3. 3 HaleckisNikita Legacy (0011)
U18

−65 kg

LLabā
  1. 1 GrivstansEduards Legacy (0002)
  2. 2 ErbreiderisEriks Legacy (0024)
U18

−75 kg

LLabā
  1. 1 LiepinsRolands Legacy (0001)
  2. 2 BaikovskisMartins Individuali (0004)
  3. 3 BaltmanisArturs Individuali (0013)
  4. 4 BrivibaReinis Jelgava (0008)
  5. 5 DaugelisReinis Jelgava (0010)
U18

+85 kg

LLabā
  1. 1 PokkUku Estonia (0019)
  2. 2 MezaleonsLinards Legacy (0037)
  3. 3 HaleckisNikita Legacy (0011)
U21

−80 kg

KKreisā
  1. 1 AntonovicsArtis Koka Roka (0018)
  2. 2 GuksOskars Legacy (0005)
U21

−80 kg

LLabā
  1. 1 AntonovicsArtis Koka Roka (0018)
  2. 2 GuksOskars Legacy (0005)
Vīri

−70 kg

KKreisā
  1. 1 GrivstansEduards Legacy (0002)
  2. 2 LorensErik Estonia (0026)
  3. 3 DaugelisReinis Jelgava (0010)
Vīri

−78 kg

KKreisā
  1. 1 LiepinsRaimonds Legacy (0027)
  2. 2 AntonovicsArtis Koka Roka (0018)
  3. 3 KivlisGunars Koka Roka (0012)
  4. 4 StrazdinsIngars Legacy (0023)
  5. 5 BrivibaReinis Jelgava (0008)
Vīri

−86 kg

KKreisā
  1. 1 KrasovskisVladislavs Legacy (0034)
  2. 2 RozitsToms Kokaroka (0025)
Vīri

−95 kg

KKreisā
  1. 1 StaskevicsUldis Koka Roka (0016)
  2. 2 RuzgisAigars Kokaroka (0022)
Vīri

+95 kg

KKreisā
  1. 1 ŠedisSandris Koka Roka (0006)
  2. 2 KriksciunasDonatas Lithuania (0031)
  3. 3 KalejsMaris Saldus (0021)
  4. 4 KuzulisVytautas Lithuania (0032)
  5. 5 BlumfeldsMaris Jelgava (0020)
  6. 6 ČingulisDzintars Kokaroka (0030)
Vīri

−70 kg

LLabā
  1. 1 LorensErik Estonia (0026)
  2. 2 GrivstansEduards Legacy (0002)
  3. 3 DaugelisReinis Jelgava (0010)
Vīri

−78 kg

LLabā
  1. 1 AmolinsJanis Kokaroka (0038)
  2. 2 LiepinsRaimonds Legacy (0027)
  3. 3 AntonovicsArtis Koka Roka (0018)
  4. 4 KivlisGunars Koka Roka (0012)
  5. 5 StrazdinsIngars Legacy (0023)
  6. 6 BrivibaReinis Jelgava (0008)
Vīri

−86 kg

LLabā
  1. 1 F. RozitsToms Kokaroka (0025)
  2. 2 A. KrasovskisVladislavs Legacy (0034)
Vīri

−95 kg

LLabā
  1. 1 AntonovicsRaimonds Koka Roka (0017)
  2. 2 StaskevicsUldis Koka Roka (0016)
  3. 3 RuzgisAigars Kokaroka (0022)
Vīri

+95 kg

LLabā
  1. 1 ŠedisSandris Koka Roka (0006)
  2. 2 KalejsMaris Saldus (0021)
  3. 3 KuzulisVytautas Lithuania (0032)
  4. 4 ČingulisDzintars Kokaroka (0030)
  5. 5 BlumfeldsMaris Jelgava (0020)
  6. 6 KriksciunasDonatas Lithuania (0031)
Absolūti

Absolūtā

KKreisā
  1. 1 ŠedisSandris Koka Roka (0006)
  2. 2 KriksciunasDonatas Lithuania (0031)
  3. 3 LiepinsRaimonds Legacy (0027)
  4. 4 RozitsToms Kokaroka (0025)
  5. 5 RubenisModris Individuali (0039)
  6. 6 AntonovicsArtis Koka Roka (0018)
  7. 7 RuzgisAigars Kokaroka (0022)
  8. 8 StashkoSergei Estonia (0036)
  9. 9 ČingulisDzintars Kokaroka (0030)
  10. 10 KuzulisVytautas Lithuania (0032)
  11. 11 StaskevicsUldis Koka Roka (0016)
  12. 12 BaikovskisMartins Individuali (0004)
  13. 13 KurzemnieksElvis Legacy (0035)
  14. 14 KivlisGunars Koka Roka (0012)
Absolūti

Absolūtā

LLabā
  1. 1 AntonovicsRaimonds Koka Roka (0017)
  2. 2 AmolinsJanis Kokaroka (0038)
  3. 3 ŠedisSandris Koka Roka (0006)
  4. 4 RozitsToms Kokaroka (0025)
  5. 5 KalejsMaris Saldus (0021)
  6. 6 KivlisGunars Koka Roka (0012)
  7. 7 StrazdinsIngars Legacy (0023)
  8. 8 LiepinsRaimonds Legacy (0027)
  9. 9 RuzgisAigars Kokaroka (0022)
  10. 10 RubenisModris Individuali (0039)
  11. 11 StaskevicsUldis Koka Roka (0016)
  12. 12 RogaRenars Jelgava (0009)
  13. 13 PokkUku Estonia (0019)
  14. 14 HaleckisNikita Legacy (0011)
  15. 15 AntonovicsArtis Koka Roka (0018)
  16. 16 ČingulisDzintars Kokaroka (0030)
  17. 17 MezaleonsLinards Legacy (0037)
  18. 18 GuksOskars Legacy (0005)
  19. 19 GalsonsLauris Legacy (0033)
  20. 20 KuzulisVytautas Lithuania (0032)
  21. 21 KurzemnieksElvis Legacy (0035)
  22. 22 BaikovskisMartins Individuali (0004)

Oriģinālais protokols: https://latarm.lv/sacensibas/big-red-sun-baltic-open-2018/