Atjaunots uz 29.02.2020
-78 kg VIEGLAIS SVARS
| Kreisā | Labā |
| 1# Kaspars Grāvis | 1# Jānis Amoliņš |
| 2# Marats Priede | 2# Kaspars Grāvis |
| 3# Gunārs Kivlis | 3# Gunārs Kivlis |
| 4# Eric Lorens | 4# Marats Priede |
| 5# Roberts Eiduks | 5# Dāvids Špreliņš |
| 6# Eduards Grīvstāns | 6# Roberts Eiduks |
| 7# Daniels Lavrinovičš | 7# Eric Lorens |
| 8# Eduards Grīvstāns | |
| 9# Jēkabs Rudzītis |
-86 kg VIDĒJAIS SVARS
| Kreisā | Labā |
| 1# Vladislavs Krasovskis | 1# Vladislavs Krasovskis |
| 2# Raimonds Liepiņš | 2# Raimonds Liepiņš |
| 3# Kristaps Krīgers | 3# Juris Grīnbergs |
| 4# Arnis Zoriks | 4# Edgars Krūmiņš |
| 5# Juris Grīnbergs | 5# Kristaps Krīgers |
| 6# Edgars Krūmiņš | 6# Toms Paeglis |
| 7# Roberts Karpinskis | 7# Roberts Karpinskis |
| 8# Toms Paeglis | 8# Arnis Zoriks |
| 9# Elvis Lejiņš | 9# Elvis Lejiņš |
-95 kg SMAGAIS SVARS
| Kreisā | Labā |
| 1# Andris Grīnbergs | 1# Oskars Balgalvis |
| 2# Uldis Staškevičs | 2# Uldis Staškevičs |
| 3# Aigars Ruzģis | 3# Aigars Ruzģis |
| 4# Oskars Balgalvis | 4# Andris Grīnbergs |
| 5# Jaroslavs Matjuhins | 5# Sandris Zelčs |
| 6# Armands Strazdiņš | 6# Armands Strazdiņš |
| 7# Reinis Rudzītis | 7# Edgars Runcis |
| 8# Sandris Zelčs |
+95 kg SUPERSMAGAIS SVARS
| Kreisā | Labā |
| 1# Normunds Tomsons | 1# Normunds Tomsons |
| 2# Sandris Šedis | 2# Sandris Šedis |
| 3# Edmunds Datavs | 3# Edmunds Datavs |
| 4# Māris Kalējs | 4# Maŗis Kalējs |
| 5# Edmunds Datavs | 5# Edgars Laugalis |
| 6# Jānis Ungurs | 6# Jānis Ungurs |
| 7# Oļegs Makarovs | 7# Kristaps Jakuška |
| 8# Edgars Laugalis | #8 Oļegs Makarovs |
TOP LABĀ
#1 Normunds Tomsons
#2 Sandris Šedis
#3 Vladislavs Krasovskis
#4 Jānis Amoliņš
#5 Raimonds Liepinš
#6 Kaspars Grāvis
#7 Māris Kalējs
#8 Gunārs Kivlis
#9 Marats Priede
#10 Oskars Balgalvis
TOP KRIESĀ
#1 Normunds Tomsons
#2 Sandris Šedis
#3 Kaspars Grāvis
#4 Vladislavs Krasovskis
#5 Raimonds Liepiņs
#6 Andris Grīnbergs
#7 Marats Priede
#8 Edmunds Datavs
#9 Uldis Staškevičs
#10 Arnis Zoriks
