31.08.2019
IESĀCĒJI -75 KG
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | JANSONS ARTURS | 1 | INDIVIDUALI | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 74.5 |
| 2 | DAUGELIS REINIS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 74.5 |
| 3 | JAKOBSONS MAREKS | 1 | JELGAVA | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 61.5 |
| 4 | BELEVICS GIRTS | 1 | JELGAVA | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 68.3 |
IESĀCĒJI -85 KG
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | CAUNE ROBINS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 83.6 |
| 2 | JANKOVICS AIGARS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 78.2 |
| 3 | ABELE DAVIS | 1 | SALDUS | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 84.2 |
| 4 | TRANKALIS ARTURS | 1 | SALDUS | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 78.6 |
| 5 | RAGS MARTINS | 1 | BURTNIEKI | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 77.8 |
IESĀCĒJI +85 KG
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | MARTINSONS MAREKS | 1 | BAUSKA | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 114.1 |
| 2 | BLUMANIS GUNDARS | 1 | JELGAVA | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 102.7 |
| 3 | VITOLS VALDIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 7 | 0 | 25 | 125.1 |
| 4 | DRUKMANIS LINARDS | 1 | Z-INSTITUTS | 7 | 0 | 3 | 9 | 9 | 95.5 |
| 5 | BISTROVS DIMITRIJS | 1 | BURTNIEKI | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 105 |
| 6 | BARVIKS EDGARS | 1 | Z-INSTITUTS | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 85.4 |
| 7 | BOLZANS EGILS | 1 | INDIVIDUALI | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 107.4 |
| 8 | MAKAROVS IGORS | 1 | BURTNIEKI | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 106.9 |
| 9 | TRANKALIS ARTURS | 1 | SALDUS | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 78.6 |
| 10 | ABELE DAVIS | 1 | SALDUS | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 84.2 |
JAUNIEŠI -75 KG
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | LIEPINS ROLANDS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | BLUMANIS KRISTAPS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 73 |
JAUNIEŠI +75 KG
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | MISUNS RENARS | 1 | JELGAVA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 77.1 |
JUNIORI OPEN
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | ZORIKS ARNIS | 1 | JELGAVA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 84.3 |
| 2 | DAUGELIS REINIS | 1 | JELGAVA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 74.5 |
SENIOR MEN 78 KG
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | PRIEDE MARATS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 78 |
| 2 | KIVLIS GUNARS | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 77.5 |
| 3 | STRAZDINS INGARS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 73.4 |
SENIOR MEN 86 KG
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | KRASOVSKIS VLADISLAVS | 1 | LEGACY | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 85.6 |
| 2 | ROZITIS TOMS | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 84.5 |
| 3 | KRIGERS KRISTAPS | 1 | KOKAROKA | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 82.5 |
| 4 | PAEGLIS TOMS | 1 | Z-INSTITUTS | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 85.1 |
| 5 | LEJINS ELVIS | 1 | Z-INSTITUTS | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 81.6 |
| 6 | KVIKLIS BENAS | 1 | LITHUANIA | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 84.8 |
SENIOR MEN 95 KG
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | LIEPINS RAIMONDS | 1 | LATVIA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 89.8 |
| 2 | ROZITIS TOMS | 1 | KOKAROKA | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 84.5 |
| 3 | STASKEVICS ULDIS | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 89.5 |
| 4 | GRINBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKI | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 85 |
SENIOR MEN +95 KG
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | SEDIS SANDRIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 300 |
| 2 | DATAVS EDMUNDS | 1 | KOKAROKA | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 111.9 |
| 3 | UNGURS JANIS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 97 |
| 4 | MAKAROVS OLEGS | 1 | BURTNIEKI | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 119.8 |
| 5 | JAKUSKA KRISTAPS | 1 | BAUSKA | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 108 |
| 6 | PIVORAS JUSTAS | 1 | LITHUANIA | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 96.7 |
AMATIERI OPEN
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | LAUGALIS EDGARS | 1 | SALDUS | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 115.8 |
| 2 | UNTINS MARTINS | 1 | INDIVIDUALI | 1 | 25 | 5 | 3 | 28 | 84.3 |
| 3 | JAKUSKA KRISTAPS | 1 | BAUSKA | 9 | 0 | 1 | 25 | 25 | 108 |
| 4 | BRUSOVS ROLANDS | 1 | BURTNIEKI | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 84 |
| 5 | BORODUSKA MAIRIS | 1 | LEGACY | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 | 86.5 |
| 6 | GETMANCUKS EDGARS | 1 V | ECUMNIEKU S | K 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 101.1 |
| 7 | LIEPINS ROLANDS | 1 | LEGACY | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 75 |
| 8 | KVIKLIS BENAS | 1 | LITHUANIA | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 84.8 |
| 9 | PIVORAS JUSTAS | 1 | LITHUANIA | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96.7 |
ABSOLŪTI
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars |
| 1 | KRASOVSKIS VLADISLAVS | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 85.6 |
| 2 | SEDIS SANDRIS | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 300 |
| 3 | LIEPINS RAIMONDS | 1 | LATVIA | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 89.8 |
| 4 | ROZITIS TOMS | 1 | KOKAROKA | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 84.5 |
| 5 | AMOLINS JANIS | 1 | KOKAROKA | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 78 |
| 6 | PRIEDE MARATS | 1 | LEGACY | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 78 |
| 7 | STASKEVICS ULDIS | 1 | KOKAROKA | 5 | 3 | 13 | 0 | 3 | 89.5 |
| 8 | ZORIKS ARNIS | 1 | JELGAVA | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 84.3 |
| 9 | STRAZDINS INGARS | 1 | LEGACY | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73.4 |
| 10 | LEJINS ELVIS | 1 | Z-INSTITUTS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81.6 |
| 11 | BRUSOVS ROLANDS | 1 | BURTNIEKI | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 |
| 12 | UNGURS JANIS | 1 | LEGACY | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 |
| 13 | MAKAROVS OLEGS | 1 | BURTNIEKI | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 119.8 |
| 14 | GRINBERGS ANDRIS | 1 | BURTNIEKI | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 |
| 15 | KIVLIS GUNARS | 1 | KOKAROKA | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77.5 |
| 16 | UNTINS MARTINS | 1 | INDIVIDUALI | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 84.3 |
| 17 | PAEGLIS TOMS | 1 | Z-INSTITUTS | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 85.1 |
| 18 | BORODUSKA MAIRIS | 1 | LEGACY | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 86.5 |
DĀMAS OPEN
| VIETA | Vārds, uzvārds | Komanda | KREISĀ | Punkti | LABĀ | Punkti | Summa | Svars | |
| 1 | CINGULE ZANNA | 1 | KOKAROKA | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
| 2 | ZALITE SANDRA | 1 | LEGACY | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 89 |
| 3 | ANSONSKA SANTA | 1 | KOKAROKA | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 67.8 |
